欧冠小组赛完整积分排名 · 实时出线形势 · 淘汰赛前瞻
| # | 小组 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 拜仁慕尼黑 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | +13 | 16 | 晋级 |
| 2 | A | 曼联 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | +4 | 12 | 晋级 |
| 3 | A | 哥本哈根 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 8 | 欧联 |
| 4 | A | 加拉塔萨雷 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:18 | -15 | 1 | 淘汰 |
| 1 | B | 阿森纳 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:4 | +11 | 15 | 晋级 |
| 2 | B | 埃因霍温 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | +2 | 11 | 晋级 |
| 3 | B | 朗斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 | 欧联 |
| 4 | B | 塞维利亚 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:13 | -10 | 1 | 淘汰 |
| 1 | C | 皇家马德里 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:3 | +16 | 18 | 晋级 |
| 2 | C | 那不勒斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | +3 | 10 | 晋级 |
| 3 | C | 布拉加 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 4 | 欧联 |
| 4 | C | 柏林联 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:16 | -14 | 0 | 淘汰 |
| 1 | D | 国际米兰 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:5 | +8 | 14 | 晋级 |
| 2 | D | 皇家社会 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | +3 | 11 | 晋级 |
| 3 | D | 本菲卡 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 4 | 欧联 |
| 4 | D | 萨尔茨堡 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:12 | -9 | 1 | 淘汰 |
| 1 | E | 马德里竞技 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | +7 | 13 | 晋级 |
| 2 | E | 拉齐奥 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 11 | 晋级 |
| 3 | E | 费耶诺德 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:12 | -5 | 6 | 欧联 |
| 4 | E | 凯尔特人 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 | 淘汰 |
| 1 | F | 多特蒙德 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | +7 | 13 | 晋级 |
| 2 | F | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | +5 | 11 | 晋级 |
| 3 | F | AC米兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 | 欧联 |
| 4 | F | 纽卡斯尔联 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | -9 | 2 | 淘汰 |
| 1 | G | 曼城 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:4 | +16 | 16 | 晋级 |
| 2 | G | 莱比锡红牛 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | +4 | 12 | 晋级 |
| 3 | G | 贝尔格莱德红星 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 4 | 欧联 |
| 4 | G | 伯尔尼年轻人 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:17 | -15 | 0 | 淘汰 |
| 1 | H | 巴塞罗那 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:3 | +13 | 16 | 晋级 |
| 2 | H | 波尔图 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | +1 | 10 | 晋级 |
| 3 | H | 顿涅茨克矿工 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | -7 | 4 | 欧联 |
| 4 | H | 安特卫普 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:16 | -13 | 0 | 淘汰 |
哈里·凯恩 (拜仁) 8球 · 姆巴佩 (巴黎) 7球 · 阿尔瓦雷斯 (曼城) 6球。欧冠积分榜前列球队攻击力恐怖。
已有12支球队锁定16强席位,剩余4个名额将在最后一轮决出。积分榜竞争白热化。
皇马小组赛全胜18分创队史,曼城连续20场欧冠主场不败。积分榜见证豪门底蕴。
欧洲冠军联赛小组赛共32支球队分为8组,每组前两名晋级16强淘汰赛。积分榜排名规则依次为:积分、相互战绩、净胜球、进球数。若仍持平则进行附加赛。2024-2025赛季小组赛已近尾声,多支豪门强势出线,欧洲冠军联赛积分榜最新形势显示:曼城、皇马、拜仁、巴萨均以小组头名晋级,展现出统治力。而巴黎圣日耳曼、国际米兰等队也稳居小组第二。第三名将参加欧联杯淘汰赛附加赛。
本赛季欧冠淘汰赛抽签将于2025年4月18日举行,积分榜前列球队将作为种子队,避开同组及同联赛对手。值得关注的是,阿森纳、马德里竞技等球队在积分榜上表现稳健,成为潜在黑马。此外,意甲球队整体积分提升,那不勒斯、拉齐奥均以小组第二突围,展现联赛竞争力。
欧冠积分榜不仅反映当前赛季实力,也是俱乐部欧战系数的重要依据。未来几个赛季,欧冠将改制为“瑞士轮”,但当前积分榜依然是球迷判断晋级形势的核心参考。